ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 26/11/2009 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΥΡΑ 482 455 937
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Δ.Α.Κ.Ε. 175 133 308 32,87% 3
Π.Α.Σ.Κ. 142 161 303 32,34% 3
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 107 82 189 20,17% 2
Ρ.Α.Σ. 24 57 81 8,64% 1
Ε.Σ.Α.Κ.- Δ.Ε.Ε. 34 22 56 5,98% -
ΣΥΝΟΛΟ 482 455 937 100% 9
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 26/11/2009 ΓΙΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΤΗΣ Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΥΡΑ 479 453 932
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Δ.Α.Κ.Ε. 173 135 308 33,05% 17
Π.Α.Σ.Κ. 147 166 313 33,58% 17
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 99 77 176 18,88% 10
Ρ.Α.Σ. 24 49 73 7,83% 4
Ε.Σ.Α.Κ.- Δ.Ε.Ε. 36 26 62 6,65% 3
ΣΥΝΟΛΟ 479 453 932 100% 51
ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr