Mundial 2014 - Πρόγραμμα τελικής φάσης
Α' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
12/6 | Σάο Πάολο | Βραζιλία - Κροατία | 23:00 |
13/6 | Νατάλ | Μεξικό - Καμερούν | 19:00 |
17/6 | Φορταλέζα | Βραζιλία - Μεξικό | 22:00 |
18/6 | Μανάους | Καμερούν - Κροατία | 22:00 |
23/6 | Μπραζίλια | Καμερούν - Βραζιλία | 23:00 |
23/6 | Ρεσίφε | Κροατία - Μεξικό | 23:00 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
13/6 | Σαλβαδόρ | Ισπανία - Ολλανδία | 23:00 |
14/6 | Κουιάμπα | Χιλή - Αυστραλία | 01:00 |
19/6 | Ρίο Ντε Τζανέιρο | Ισπανία - Χιλή | 01:00 |
18/6 | Πόρτο Αλέγκρε | Αυστραλία - Ολλανδία | 19:00 |
23/6 | Kουριτίμπα | Αυστραλία - Ισπανία | 19:00 |
23/6 | Σάο Πάολο | Ολλανδία - Χιλή | 19:00 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
14/6 | Φορταλέζα | Ουρουγουάη - Κόστα Ρίκα | 22:00 |
15/6 | Μανάους | Αγγλία - Ιταλία | 04:00 |
19/6 | Σάο Πάολο | Ουρουγουάη - Αγγλία | 22:00 |
20/6 | Ρεσίφε | Ιταλία - Κόστα Ρίκα | 19:00 |
24/6 | Νατάλ | Ιταλία - Ουρουγουάη | 19:00 |
24/6 | Μπέλο Οριζόντε | Κόστα Ρίκα- Αγγλία | 19:00 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
15/6 | Μπραζίλια | Ελβετία - Εκουαδόρ | 19:00 |
15/6 | Πόρτο Αλέγκρε | Γαλλία - Ονδούρα | 22:00 |
20/6 | Σαλβαδόρ | Ελβετία - Γαλλία | 23:00 |
21/6 | Κουριτίμπα | Ονδούρα - Εκουαδόρ | 01:00 |
25/6 | Μανάους | Ονδούρα - Ελβετία | 23:00 |
25/6 | Ρίο Ντε Τζανέιρο | Εκουαδόρ - Γαλλία | 23:00 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
16/6 | Ρίο Ντε Τζανέιρο | Αργεντινή - Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 01:00 |
16/6 | Κουριτίμπα | Ιράν - Νιγηρία | 22:00 |
21/6 | Μπέλο Οριζόντε | Αργεντινή - Ιράν | 19:00 |
22/6 | Κουιάμπα | Νιγηρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 01:00 |
25/6 | Πόρτο Αλέγκρε | Νιγηρία - Αργεντινή | 19:00 |
25/6 | Σαλβαδόρ | Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιράν | 19:00 |
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
16/6 | Σαλβαδόρ | Γερμανία - Πορτογαλία | 20:00 |
17/6 | Νατάλ | Γκάνα - ΗΠΑ | 01:00 |
21/6 | Φορταλέζα | Γερμανία - Γκάνα | 22:00 |
22/6 | Μανάους | ΗΠΑ - Πορτογαλία | 22:00 |
26/6 | Ρεσίφε | ΗΠΑ - Γερμανία | 19:00 |
26/6 | Μπραζίλια | Πορτογαλία - Γκάνα | 19:00 |
Η' ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
17/6 | Μπέλο Οριζόντε | Βέλγιο - Αλγερία | 19:00 |
18/6 | Κουιάμπα | Ρωσία - Νότια Κορέα | 01:00 |
23/6 | Ρίο Ντε Τζανέιρο | Βέλγιο - Ρωσία | 01:00 |
22/6 | Πόρτο Αλέγκρε | Νότια Κορέα - Αλγερία | 19:00 |
26/6 | Σάο Πάολο | Νότια Κορέα - Βέλγιο | 23:00 |
26/6 | Κουριτίμπα | Αλγερία - Ρωσία | 23:00 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
28/6 | Μπέλο Οριζόντε | Α1 - Β2 (49) | 19:00 |
28/6 | Ρίο Ντε Τζανέιρο | Γ1 - Δ2 (50) | 23:00 |
29/6 | Φορταλέζα | Β1 - Α2 (51) | 19:00 |
29/6 | Ρεσίφε | Δ1 - Γ2 (52) | 23:00 |
30/6 | Μπραζίλια | Ε1 - ΣΤ2 (53) | 19:00 |
30/6 | Πόρτο Αλέγκρε | Ζ1 - Η2 (54) | 23:00 |
1/7 | Σάο Πάολο | ΣΤ1 - Ε2 (55) | 19:00 |
1/7 | Σαλβαδόρ | Η1 - Ζ2 (56) | 23:00 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
4/7 | Φορταλέζα | Νικητής (49) - Νικητής (50) (57) | 23:00 |
4/7 | Ρίο Ντε Τζανέιρο | Νικητής (53) - Νικητής (54) (58) | 19:00 |
5/7 | Σαλβαδόρ | Νικητής (51) - Νικητής (52) (59) | 23:00 |
5/7 | Μπραζίλια | Νικητής (55) - Νικητής (56) (60) | 19:00 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
8/7 | Μπέλο Οριζόντε | Νικητής (57) - Νικητής (58) (61) | 23:00 |
9/7 | Σάο Πάολο | Νικητής (59) - Νικητής (60) (62) | 23:00 |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ |
12/7 | Μπραζίλια | Ηττημένος (61) - Ηττημένος (62) | 23:00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα με ελληνική ώρα:
Πέμπτη 12/6 23:00 Βραζιλία-Κροατία Παρασκευή 13/6 19:00 Μεξικό-Καμερούν 22:00 Ισπανία-Ολλανδία 01:00 Χιλή-Αυστραλία Σάββατο 14/6 19:00 Κολομβία-Ελλάδα 22:00 Ουρουγουάη-Κόστα Ρίκα 01:00 Ακτή Ελεφαντοστού-Ιαπωνία 04:00 Ιταλία-Αγγλία Κυριακή 15/6 19:00 Ελβετία-Ισημερινός 22:00 Ολλανδία-Γαλλία 01:00 Αργεντινή-Βοσνία Δευτέρα 16/6 19:00 Γερμανία-Πορτογαλία 22:00 Ιράν-Νιγηρία 01:00 Γκάνα-ΗΠΑ Τρίτη 17/6 19:00 Βέλγιο-Αλγερία 22:00 Βραζιλία-Μεξικό 01:00 Κορέα-Ρωσία Τετάρτη 18/6 19:00 Αυστραλία-Ολλανδία 22:00 Καμερούν-Κροατία 01:00 Ισπανία-Χιλή Πέμπτη 19/6 19:00 Κολομβία-Ακτή Ελεφαντοστού 22:00 Ουρουγουάη-Αγγλία 01:00 Ιαπωνία-Ελλάδα Παρασκευή 20/6 19:00 Ιταλία-Κόστα Ρίκα 22:00 Ελβετία-Γαλλία 01:00 Ολλανδία-Ισημερινός Σάββατο 21/6 19:00 Αργεντινή-Ιράν 22:00 Γερμανία-Γκάνα 01:00 Νιγηρία-Βοσνία Κυριακή 22/6 19:00 Κορέα-Αλγερία 22:00 ΗΠΑ-Πορτογαλία 01:00 Βέλγιο-Ρωσία Δευτέρα 23/6 19:00 Αυστραλία-Ισπανία 19:00 Ολλανδία-Χιλή 23:00 Καμερούν-Βραζιλία 23:00 Κροατία-Μεξικό Τρίτη 24/6 19:00 Κόστα Ρίκα-Αγγλία 19:00 Ιταλία-Ουρουγουάη 23:00 Ιαπωνία-Κολομβία 23:00 Ελλάδα-Ακτή Ελεφαντοστού Τετάρτη 25/6 19:00 Νιγηρία-Αργεντινή 19:00 Βοσνία-Ιράν 23:00 Ολλανδία-Ελβετία 23:00 Ισημερινός-Γαλλία Πέμπτη 26/6 19:00 Πορτογαλία-Γκάνα 19:00 ΗΠΑ-Γερμανία 23:00 Αλγερία-Ρωσία 23:00 Κορέα-Βέλγιο |